客服專線
	聯(lián)系人:客服部
聯(lián)系電話:400-800-4032
傳真號(hào)碼:010-60218061
Email:wang@bj-lab.com 
銷售部
聯(lián)系人:銷售經(jīng)理聯(lián)系電話:010-58447318
移動(dòng)電話:400-800-4032
Email:ben.zhang@bj-lab.com
| 超二代像增強(qiáng)管 技術(shù)參數(shù) | EPM215G-11-26A | |
| 超二代像增強(qiáng)管 類型 | 倒像球面180° | |
| 尺寸,毫米 | ? 36,75-0,05 × 30,4±0,7 | |
| 接觸類型 | 金屬觸片式 | |
| 有效直徑,毫米 | 18 | |
| 光電陰極類型 | 多堿 | |
| 磷光體 | P43綠色 (也可定制 Р45黑白色) | |
| 輸入/輸出窗口的材料 | 玻璃厚度5.6mm/FOE倒像球面 | |
| 超二代像增強(qiáng)管 參數(shù) | *小值 | 典型值 | 
| 光電陰極靈敏度,μA/lm*小值 | 500 | 600 | 
| 輻射(850nm),mA/W *小值 | 35 | 50 | 
| 限制分辨率,lp/mm *小值 | 64 | 71 | 
| 信噪比 *小值 | 20 | 22 | 
| 超二代像增強(qiáng)管 增益 | 20 000-30 000 *根據(jù)客戶需求 | |
| FOM *小值 | 1280 | 1550 | 
| 輸出亮度,CD/m2 | 2÷8 | |
| E.B.I,μlx,*大值 | 0,25 | |
| 輸入電壓,V | 2÷3,6 | |
| 輸入電流,mA,*大值 | 25 | |
| 超二代像增強(qiáng)管 重量 | 75 | |
| 使用壽命MTTF,小時(shí) | 10 000 | |
 
    